TIGHT-LUX LED armatur 150 cm. 60W/50W
Varenummer: 6697X
Varenummer: 6697X
| Effekt (P): | 60W, 50W |
| Lysstyrke: | 9.000 lumen, 7.500 lumen, 9.000 lumen (150 lm/w), 6.250 lumen |
| Lysfarve: | 4.000 kelvin, 6.000 kelvin (CW), 3.000 kelvin |
| Lysvinkel: | 120°, 90° |
| Blænde: | UGR>23 (fås som UGR<19 på bestilling), UGR<23, UGR<19 |
| Farvegengivelse: | CRI>80, CRI>90 |
| Dæmpbar: | Ja, 1-10V dæmpbar, Ja, 1-10V, Nej (fås som dæmpbar på bestilling), Ja, DALI, Nej(fås som dæmpbar på bestilling), JA, DALI dæmpbar |
| Gennemfortrådet: | 5*1.5mm2, Ja, 5x1.5mm2, Ja, 5*1.5mm2 (3-faset), Nej (men 5*1.5mm2 tilslutning ene ende) |
| MacAdam: | SDCM<3 |
| Levetid: | L80B10>100.000 timer, L80B10>57.000 timer |
| Tæthedsgrad: | IP69K |
| Beskyttelsesgrad: | IK10, IK06 |
| Spænding (U): | 200-240V AC |
| Power-faktor: | PF>0.9 |
| Produktfarve: | Alu |
| Mål: | 1.523 x Ø75 mm. |
| Materiale: | PC cover + endestypper og monteringsbeslag i rustfrit stål (316), PC cover (fås med PMMA, IK06 på bestilling) + endestykker og monteringsbeslag i rustfrit stål (316), PC cover + endestykker og monteringsbeslag i rustfrit stål (316) |
| Operationstemperatur: | -40° til +60° C |
| Medfølger: | Monteringsbeslag (for rotérbar montering) samt tilslutninger |
| Garanti: | 5 års fuld garanti, 5 års garanti, 5 år |
| Kolli-antal: | 6, 1 |
| EAN: | 5708829669679, 5708829769676, 5708829669563, 5708829669693, 5708829669655, 5708829669570, 5708829669587, 5708829669730, 5708829669723 |
green:ID TIGHT-LUX LED armatur 1.500mm. 50W eller 60W, NW eller CW
Robust LED armatur, der er gennemfortrådet med 5x 1.5mm2, og kan holde til skrappe miljøer som vaskehaller, malerkabiner, stalde og andre ammoniak, våde og højtemperatur-områder, UGR<19
Robust LED armatur, der er gennemfortrådet med 5x 1.5mm2, og kan holde til skrappe miljøer som vaskehaller, malerkabiner, stalde og andre ammoniak, våde og højtemperatur-områder, UGR<19
- Overspændingsbeskyttelse: 2KV
Fås også i hhv. 3.000 og 6.000 kelvin samt i CRI>90 som bestilingsvare, samt der er mulighed for udvidede versioner med enten MW-sensor, DALI / 1-10V / TRIAC dæmpning eller med batteri-backup.
| datablad_greenid-tightlux-ip69k-armatur.pdf | 856.00 Kb |
| emc-test-report.pdf | 1,155.00 Kb |
| ip69k-lvd-certificate.pdf | 373.00 Kb |
| lvd-test-report.pdf | 4,181.00 Kb |
| declaration-for-ip69k-fixture.pdf | 309.00 Kb |
| 66967-ip69k-test-report--english-report.pdf | 2,339.00 Kb |
| 66967_datasheet_01.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datasheet_02.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datasheet_03.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datasheet_04.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datasheet_05.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66967_datsheet_2.pdf | 0.00 Kb |
| 66967e-batteri-backup_datasheet.pdf | 1,066.00 Kb |
| 66967e-ip69k-test-report--english-report.pdf | 2,339.00 Kb |
| 66967E_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66956_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66969_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66965.ldt | 2.00 Kb |
| 66965-ip69k-test-report--english-report.pdf | 2,339.00 Kb |
| 66965_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66965.ldt | 0.00 Kb |
| 66957_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66958_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66973-ip69k-test-report--english-report.pdf | 2,339.00 Kb |
| 66973_datsheet.pdf | 0.00 Kb |
| 66972-ip69k-test-report--english-report.pdf | 2,339.00 Kb |
| 66972_datsheet.pdf | 0.00 Kb |

